
お茶の成分表
お茶の成分表
成分名 |
含有量 (乾物中) | 作用 |
カテキン | 15~20% | 抗酸化性、抗ガン性、消臭性、抗菌性、コレステロールバランス調整、動脈硬化抑制、脂肪吸収抑制 |
フラボノール | 600~00mg/100g | 血栓形成抑制、白内障抑制、ガン細胞増殖抑制、消臭作用 |
カフェイン | 2~4% | 覚醒作用、大脳刺激作用、利尿作用 |
サポニン | 0.1~0.5% | 去痰作用、消炎作用 |
γ-アミノ酪酸 | 100~200mg/100g(処理後) | 血圧降下作用、脳代謝促進作用 |
ビタミンC | 250~600mg/100g | 抗壊血病性 |
ビタミンE | 25~70mg/100g | 抗酸化作用、コレステロールバランス調整、動脈硬化抑制 |
フッ素 | 古葉1000~1800ppm新葉30~350ppm | 虫歯予防 |
亜鉛 | 30~75ppm | 幼児の発育促進、味覚向上機能 |
緑茶入門(谷本陽蔵著)より抜粋