茶産地からの仕入れより仕上げ製造、商品化まで一貫して行っています。

  • 法人のお客様
  • 会社概要/沿革
  • 販売店舗/取扱店舗
  • 私たちのこだわり
  • 広報室からのお知らせ
  • ネットショップ
  • おいしさと品質の「ツボ」
  • お茶製品のご案内
  • お茶の生産履歴

生産履歴

お茶TOP > 生産履歴 > 2008.06.28 賞味期限のお茶の生産履歴

2008.06.28 賞味期限のお茶の生産履歴

←戻る
~賞味期限 2006.03.15 以降の商品は下記のお茶を使用しています~
*プライバシー保護のため生産者に関する詳しい情報は記載しておりません。
入札NO 住所 品種 入札日 加工数量
58809 枕崎市 ゆたかみどり 7/12 1.23
58862 枕崎市 かなやみどり 7/12 1.33
58879 揖宿郡 やぶきた 7/12 1.31
58880 揖宿郡 やぶきた 7/12 0.77
58885 揖宿郡 やぶきた 7/12 0.93
58886 揖宿郡 やぶきた 7/12 1.03
59028 揖宿郡 さえみどり 7/12 0.89
59053 揖宿郡 やぶきた 7/12 0.98
59120 揖宿郡 おくみどり 7/12 1.09
59142 揖宿郡 やぶきた 7/12 0.95
59432 揖宿郡 やぶきた 7/12 1.16
59435 揖宿郡 あさつゆ 7/12 0.71
66582 姶良郡 やぶきた 7/23 2.06
66701 姶良郡 やぶきた 7/23 1.81
66867 姶良郡 ゆたかみどり 7/23 1.29
67082 姶良郡 かなやみどり 7/24 2.07
67125 姶良郡 かなやみどり 7/24 2.56
67177 姶良郡 めいりょく 7/24 0.77
67771 姶良郡 やぶきた 7/26 2.06
68600 曽於郡 やぶきた 7/27 1.55
68601 曽於郡 やぶきた 7/27 1.55
69110 揖宿郡 やぶきた 7/28 1.43
69145 日置郡 かなやみどり 7/28 0.86
69697 揖宿郡   7/29 2
69812 揖宿郡 ゆたかみどり 7/29 1.27
72571 川辺郡 ゆたかみどり 8/5 2.06
73315 揖宿郡 ゆたかみどり 8/6 2.94
73316 揖宿郡 ゆたかみどり 8/6 0.95
73389 揖宿郡   8/6 2.07
73393 揖宿郡   8/6 1.69
73404 揖宿郡   8/6 1.65
73494 揖宿郡 ゆたかみどり 8/6 1.75
73587 揖宿郡 ゆたかみどり 8/6 1.95
73593 揖宿郡 ゆたかみどり 8/6 1.53
73608 揖宿郡 ゆたかみどり 8/6 1.1
73671 枕崎市 ゆたかみどり 8/6 1.03
73795 揖宿郡 やぶきた 8/6 1.77
73796 揖宿郡 やぶきた 8/6 1.29
74171 揖宿郡   8/7 2.92
74223 揖宿郡 ゆたかみどり 8/7 1.24
74233 揖宿郡 ゆたかみどり 8/7 2.18
74244 揖宿郡 ゆたかみどり 8/7 1.15
74562 揖宿郡 あさのか 8/7 0.86
74653 揖宿郡 ゆたかみどり 8/7 1.81
74656 揖宿郡 あさつゆ 8/7 0.92
74927 揖宿郡 ゆたかみどり 8/9 1.89
74928 揖宿郡 やぶきた 8/9 0.75
74933 揖宿郡 ゆたかみどり 8/9 1.02
74966 揖宿郡 ゆたかみどり 8/9 1.08
74975 揖宿郡 ゆたかみどり 8/9 1.89
74982 揖宿郡 ゆたかみどり 8/9 0.86
74987 揖宿郡 ゆたかみどり 8/9 1.2
75015 枕崎市 ゆたかみどり 8/9 2.58
75132 揖宿郡 あさのか 8/9 1.79
75163 揖宿郡 あさのか 8/9 1.29
75396 揖宿郡   8/9 2.83
75400 揖宿郡 あさのか 8/9 1.49
75495 枕崎市   8/9 2.09
75527 揖宿郡 ゆたかみどり 8/9 1.43
75531 揖宿郡 ゆたかみどり 8/9 0.65
75539 揖宿郡 ゆたかみどり 8/9 1.37
75554 揖宿郡 かなやみどり 8/9 1.26
75590 枕崎市 ゆたかみどり 8/9 1.55
75671 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.12
75796 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 0.31
75804 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 3.82
75863 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.53
75869 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 0.65
75871 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 0.75
75872 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.66
75874 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 0.89
75883 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.66
75884 揖宿郡 やぶきた 8/10 1.74
75968 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.36
75987 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 0.81
76005 揖宿郡   8/10 2.54
76031 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.66
76061 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 2.19
76133 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.26
76135 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.91
76136 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.14
76137 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.04
76138 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.1
76173 枕崎市 ゆたかみどり 8/10 2.84
76202 枕崎市 ゆたかみどり 8/10 1.57
76204 枕崎市 ゆたかみどり 8/10 1.03
76222 枕崎市 ゆたかみどり 8/10 1.29
76225 枕崎市   8/10 1.33
76226 枕崎市   8/10 1.12
76238 枕崎市 ゆたかみどり 8/10 1.55
76286 枕崎市 さえみどり 8/10 0.95
76288 枕崎市 ゆたかみどり 8/10 1.57
76368 揖宿郡 さえみどり 8/11 0.69
76393 揖宿郡 ゆたかみどり 8/11 2.45
76395 揖宿郡 ゆたかみどり 8/11 1.57
76399 揖宿郡 かなやみどり 8/11 1.06
76548 揖宿郡   8/11 1.34
76694 鹿屋市   8/11 1.55
76709 揖宿郡 ゆたかみどり 8/11 1.32
76711 揖宿郡 ゆたかみどり 8/11 1.07
76729 揖宿郡 ゆたかみどり 8/11 2.8
76768 枕崎市 さえみどり 8/11 1.03
76779 枕崎市 ゆたかみどり 8/11 2.58
76782 枕崎市 ゆたかみどり 8/11 1.55
76808 枕崎市 ゆたかみどり 8/11 1.81
76809 枕崎市 ゆたかみどり 8/11 1.72
76813 枕崎市 さえみどり 8/11 1.72
76823 枕崎市 ゆたかみどり 8/11 2.13
76914 揖宿郡 ゆたかみどり 8/11 1.66
76926 揖宿郡 ゆたかみどり 8/11 1.92
76934 揖宿郡 ゆたかみどり 8/11 1.82
76944 揖宿郡 ゆたかみどり 8/11 1.72
76953 揖宿郡 ゆたかみどり 8/11 0.77
76956 揖宿郡   8/11 2.67
76957 揖宿郡   8/11 1.55
77020 揖宿郡 ゆたかみどり 8/12 1.46
77021 揖宿郡 ゆたかみどり 8/12 1.69
77024 揖宿郡 ゆたかみどり 8/12 3.4
77101 揖宿郡 ゆたかみどり 8/12 3.32
77104 揖宿郡 ゆたかみどり 8/12 2.59
77113 揖宿郡 ゆたかみどり 8/12 2.25
77351 揖宿郡   8/12 1.55
77352 揖宿郡   8/12 1.55
77355 揖宿郡 ゆたかみどり 8/12 1.95
77362 揖宿郡 ゆたかみどり 8/12 4.75
77398 揖宿郡 やぶきた 8/12 1.17
77483 枕崎市   8/12 1.81
77485 枕崎市 あさつゆ 8/12 3.67
77502 枕崎市 ゆたかみどり 8/12 1.28
77503 枕崎市 かなやみどり 8/12 1.29
77515 枕崎市 ゆたかみどり 8/12 2.05
77516 枕崎市 ゆたかみどり 8/12 2.05
77523 枕崎市 ゆたかみどり 8/12 1.29
77524 枕崎市 ゆたかみどり 8/12 1.29
77526 枕崎市 ゆたかみどり 8/12 1.81
77539 枕崎市 ゆたかみどり 8/12 1.54
77544 揖宿郡 ゆたかみどり 8/12 0.87
77550 揖宿郡 やぶきた 8/12 0.58
77584 枕崎市 ゆたかみどり 8/12 1.31
77609 枕崎市 さえみどり 8/12 2.48
77613 川辺郡 あさつゆ 8/12 0.77
77646 揖宿郡 ゆたかみどり 8/12 1.54
77812 曽於郡 ゆたかみどり 8/12 1.05
77862 揖宿郡 ゆたかみどり 8/17 0.94
78051 川辺郡 あさつゆ 8/17 2.18
78211 曽於郡 やまかい 8/17 1.14
78532 揖宿郡 ゆたかみどり 8/20 0.87
79329 揖宿郡 ゆたかみどり 8/27 0.93
79330 揖宿郡 ゆたかみどり 8/27 1.13
79332 揖宿郡 ゆたかみどり 8/27 1.29
79382 揖宿郡 ゆたかみどり 8/27 3.3
79389 揖宿郡 ゆたかみどり 8/27 1.29
79416 揖宿郡 ゆたかみどり 8/27 0.96
79419 揖宿郡 ゆたかみどり 8/27 0.69
79481 枕崎市   8/27 2.11
79505 揖宿郡 かなやみどり 8/27 0.91
79506 揖宿郡 ゆたかみどり 8/27 1.69
79524 揖宿郡   9/3 0.72
79561 鹿屋市 ゆたかみどり 9/3 0.92
79573 西之表市 ゆたかみどり 9/3 0.34
79607 川辺郡   9/3 1.29
79608 川辺郡   9/3 2.58
79609 川辺郡 ゆたかみどり 9/3 1.03
79626 日置郡 あさつゆ 9/3 1.25
79627 日置郡 ゆたかみどり 9/3 1.55
79628 日置郡 ゆたかみどり 9/3 1.66
70245 揖宿郡   7/30 0.9
70246 揖宿郡   7/30 1.25
70247 揖宿郡   7/30 1.53
70248 揖宿郡   7/30 1.48
70249 揖宿郡   7/30 2.89
70252 揖宿郡   7/30 2.07
70253 揖宿郡   7/30 2.33
70281 揖宿郡 ゆたかみどり 7/30 1.13
70402 揖宿郡 ゆたかみどり 7/31 3.33
70660 揖宿郡 ゆたかみどり 7/31 1.72
70698 曽於郡   7/31 0.86
70711 揖宿郡 ゆたかみどり 7/31 1.04
70744 揖宿郡 ゆたかみどり 7/31 1.55
75668 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.47
75673 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.19
75727 揖宿郡   8/10 1.14
75753 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 2.16
75960 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.89
75961 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 3.03
75986 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 2.24
76030 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.81
76032 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.12
76033 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.13
76130 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.29
76134 揖宿郡 ゆたかみどり 8/10 1.89
300
32926 肝属郡 やぶきた 6/1 6.71
33565 揖宿郡 やぶきた 6/1 3.48
33580 揖宿郡 やぶきた 6/1 3.38
34123 鹿屋市 やまかい 6/2 2.99
34530 揖宿郡 ゆたかみどり 6/2 4.44
34559 揖宿郡 ゆたかみどり 6/2 4.64
34721 鹿屋市 やぶきた 6/3 3.98
34743 川辺郡   6/3 3.81
34759 肝属郡 やぶきた 6/3 7.65
34761 肝属郡 やぶきた 6/3 9.79
34774 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 3.15
34784 川辺郡 さえみどり 6/3 8.29
34834 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 5.97
34843 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 8.76
34844 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 3.02
34845 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 5.99
34860 川辺郡 めいりょく 6/3 5.9
35012 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 3.85
35016 揖宿郡 さやまみどり 6/3 1
35034 曽於郡 ゆたかみどり 6/3 4.98
35048 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 3.85
35053 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 4.48
35084 曽於郡 さえみどり 6/3 8.76
35085 曽於郡 さえみどり 6/3 7.96
35098 揖宿郡   6/3 5.54
35101 揖宿郡   6/3 5.61
35122 揖宿郡 やぶきた 6/3 2.99
35200 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 2.8
35334 揖宿郡 やぶきた 6/3 3.65
35346 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 3.32
35359 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 7.13
35364 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 2.36
35368 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 3.02
34371 揖宿郡 ゆたかみどり 6/3 5.43
37152 揖宿郡 やぶきた 6/5 5.99
37411 揖宿郡 かなやみどり 6/5 6.36
37467 枕崎市 やぶきた 6/5 4.97
37492 枕崎市 あさつゆ 6/5 2.94
37493 枕崎市 あさつゆ 6/5 5.96
37510 揖宿郡 ゆたかみどり 6/5 4.12
37519 揖宿郡 やぶきた 6/5 4.7
37521 揖宿郡 かなやみどり 6/5 4.07
37530 揖宿郡 やぶきた 6/5 5.33
37536 揖宿郡 やぶきた 6/5 2.91
37549 揖宿郡 やぶきた 6/5 6.33
37551 揖宿郡 やぶきた 6/5 7.97
37574 揖宿郡 やぶきた 6/5 3.57
37594 揖宿郡 ゆたかみどり 6/5 6.96
37605 揖宿郡 ゆたかみどり 6/5 10.43
37679 揖宿郡 ゆたかみどり 6/5 4.8
39949 揖宿郡   6/8 4.11
39960 揖宿郡   6/8 4.61
39964 揖宿郡   6/8 3.91
39992 揖宿郡   6/8 6.17
39995 揖宿郡   6/8 2.22
40133 揖宿郡   6/8 2.95
40221 揖宿郡 やぶきた 6/8 6.2
40292 肝属郡 やぶきた 6/8 5.46
41035 鹿屋市 やぶきた 6/9 4.88
41315 揖宿郡   6/10 4.78
41317 揖宿郡 やぶきた 6/10 2.79
41723 揖宿郡 やぶきた 6/10 6.9
41958 揖宿郡 かなやみどり 6/10 3.35
42053 揖宿郡   6/10 2.82
42055 揖宿郡   6/10 3.78
42074 鹿屋市 やぶきた 6/10 7.96
42142 揖宿郡 ゆたかみどり 6/10 5.61
42143 揖宿郡 やぶきた 6/10 1.19
42145 揖宿郡 やぶきた 6/10 4.18
42316 揖宿郡 やぶきた 6/10 15.23
42322 揖宿郡 かなやみどり 6/10 3.32
42632 曽於郡 やぶきた 6/10 6.97
42782 鹿屋市 やぶきた 6/10 6.97
42783 鹿屋市 やぶきた 6/10 5.97
42790 揖宿郡 かなやみどり 6/10 2.99
42791 揖宿郡 かなやみどり 6/10 6.8
42881 揖宿郡 かなやみどり 6/10 7.03
43019 揖宿郡 やぶきた 6/10 8.66
43021 揖宿郡 かなやみどり 6/10 5.08
43568 揖宿郡 かなやみどり 6/11 6.97
43570 揖宿郡 かなやみどり 6/11 4.98
43758 曽於郡 やぶきた 6/11 8.76
43834 鹿屋市 やぶきた 6/11 4.98
43835 鹿屋市 やぶきた 6/11 4.98
43836 鹿屋市 やぶきた 6/11 8.96
44099 揖宿郡 やぶきた 6/11 5.49
44130 揖宿郡 かなやみどり 6/11 4.41
44164 揖宿郡 やぶきた 6/11 7.53
44174 揖宿郡 めいりょく 6/11 4.08
44668 揖宿郡 めいりょく 6/12 4.74
44669 揖宿郡 やぶきた 6/12 1.23
44671 揖宿郡 かなやみどり 6/12 2.99
44869 揖宿郡 おくゆたか 6/12 5.29
44933 曽於郡 やぶきた 6/12 8.96
44997 鹿屋市 やぶきた 6/12 2.99
45458 曽於郡 おくみどり 6/14 9.96
45465 曽於郡 やぶきた 6/14 1.99
45467 曽於郡 やぶきた 6/14 2.12
45496 肝属郡 やぶきた 6/14 4.31
45497 肝属郡 やぶきた 6/14 4.98
45499 肝属郡 やぶきた 6/14 4.98
45500 肝属郡 やぶきた 6/14 4.98
45689 揖宿郡 やぶきた 6/14 7.96
45692 揖宿郡 やぶきた 6/14 4.54
45693 揖宿郡 かなやみどり 6/14 7.3
46200 曽於郡   6/14 3.42
46211 曽於郡 やぶきた 6/14 2.99
46214 曽於郡 かなやみどり 6/14 3.75
46397 鹿屋市 やぶきた 6/15 0.86
46459 揖宿郡 かなやみどり 6/15 2.69
46521 揖宿郡 かなやみどり 6/15 3.89
46522 揖宿郡 かなやみどり 6/15 4.44
46524 揖宿郡 かなやみどり 6/15 3.15
46869 曽於郡   6/15 4.98
46872 曽於郡   6/15 4.98
46873 曽於郡   6/15 5.97
46922 曽於郡 やまかい 6/15 8.45
46925 曽於郡 かなやみどり 6/15 15.31
46934 曽於郡 やぶきた 6/15 6.97
46999 曽於郡 あさのか 6/15 0.99
47002 曽於郡 さえみどり 6/15 8.72
47075 肝属郡   6/15 8.96
47280 揖宿郡 くらさわ 6/15 3.98
47294 揖宿郡 かなやみどり 6/16 2.99
47742 曽於郡 かなやみどり 6/16 2.99
47746 曽於郡 やぶきた 6/16 5.97
47748 曽於郡 やまかい 6/16 5.12
47876 鹿屋市   6/16 4.98
48204 姶良郡 かなやみどり 6/17 5.97
48205 姶良郡 かなやみどり 6/17 9.95
48206 姶良郡 かなやみどり 6/17 9.95
48352 曽於郡 やぶきた 6/17 2.99
48355 曽於郡 やぶきた 6/17 3.98
48356 曽於郡 やぶきた 6/17 3.98
48410 曽於郡 おくみどり 6/17 8.82
48435 曽於郡 やぶきた 6/17 6.97
48451 曽於郡 やぶきた 6/17 17.98
48519 鹿屋市   6/17 4.98
48672 揖宿郡 かなやみどり 6/17 2.99
48673 揖宿郡 かなやみどり 6/17 3.98
48674 揖宿郡 かなやみどり 6/17 3.98
48675 揖宿郡 かなやみどり 6/17 4.91
49119 曽於郡 やぶきた 6/18 8.96
49286 揖宿郡 おくみどり 6/18 5.5
49327 川辺郡   6/19 7.51
49329 川辺郡 おくみどり 6/19 5.97
49475 曽於郡 おくみどり 6/19 2.64
49477 曽於郡 おくみどり 6/19 6.63
49478 曽於郡 おくみどり 6/19 2.99
49595 曽於郡 やぶきた 6/19 9.95
49620 曽於郡 やぶきた 6/19 7.43
49621 曽於郡 やぶきた 6/19 5.97
49622 曽於郡 やぶきた 6/19 5.97
49778 鹿屋市 かなやみどり 6/19 3.98
49780 鹿屋市 かなやみどり 6/19 3.73
49782 鹿屋市   6/19 7.96
49786 肝属郡 おくみどり 6/19 11.78
50452 曽於郡 おくみどり 6/22 16.92
50698 曽於郡   6/23 3.98
50700 曽於郡 かなやみどり 6/23 2.09
50975 曽於郡 やぶきた 6/24 5.57
51037 曽於郡 やぶきた 6/24 4.98
51038 曽於郡 かなやみどり 6/24 4.15
51040 曽於郡   6/24 6.97
51041 曽於郡   6/24 3.98
51086 曽於郡 さえみどり 6/24 5.97
51275 曽於郡   6/25 4.58
51276 曽於郡   6/25 4.98
51503 曽於郡 やまとみどり 6/26 3.98
51594 曽於郡   6/28 3.98
52267 曽於郡   6/30 4.98
52591 曽於郡 おくゆたか 7/1 4.1
53005 曽於郡 ゆたかみどり 7/2 4.26
53106 曽於郡 おくみどり 7/2 3.98
57528 曽於郡 やぶきた 7/9 5.13
57533 曽於郡 おおいわせ 7/9 9.92
58549 曽於郡 さえみどり 7/12 4.87
58550 曽於郡 やぶきた 7/12 7.14
58551 曽於郡 さえみどり 7/12 4.66
59468 揖宿郡 あさつゆ 7/12 3.78
60786 揖宿郡 あさつゆ 7/14 4.94
60857 曽於郡 さえみどり 7/14 7.83
61580 曽於郡 あさつゆ 7/15 9.79
61581 曽於郡 さえみどり 7/15 3.56
161896 曽於郡 やぶきた 6/15 2.99
162130 曽於郡   6/16 1.99
162174 曽於郡 やぶきた 6/16 0.73
162450 曽於郡   6/16 3.56
166018 曽於郡 やぶきた 7/14 3.7
166141 曽於郡 やぶきた 7/15 1.57
      総計 1020kg
UP▲